在線時間
| 總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
| ㄚ東 | 5087 | TOMOMI | 4.17 |
| ronald1314 | 4190.67 | ㄚ東 | 3.83 |
| TOMOMI | 3829.5 | sookoos | 0.5 |
| berserk | 3544.83 | Lionel | 0.33 |
| Haruna~ | 3317.83 | TNK | 0.17 |
| soman1993 | 3213.83 | SophieLam | 0 |
| kit5912 | 2916.5 | ||
| wiselyshiu | 2775.5 | ||
| !!Steven!! | 2681.33 | ||
| hung1447 | 2455.83 | ||
| mandel123 | 2055.83 | ||
| donald561 | 2018.5 | ||
| kawing91928 | 2015.67 | ||
| cklangel | 1924 | ||
| marcochow1218 | 1819.17 | ||
| mapson | 1798.5 | ||
| yi_1030 | 1779.5 | ||
| 黑仔人士 | 1718 | ||
| Austin | 1585.33 | ||
| scene030112 | 1566.33 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-28 19:37 被更新,下次將於 2025-11-28 22:37 進行更新
