在線時間
| 總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
| ㄚ東 | 5117.5 | zardwys | 3.17 |
| ronald1314 | 4190.67 | ㄚ東 | 2.5 |
| TOMOMI | 3841.33 | TOMOMI | 1.5 |
| berserk | 3544.83 | nero | 0.83 |
| Haruna~ | 3317.83 | Lionel | 0.33 |
| soman1993 | 3213.83 | Mamilovey | 0.17 |
| kit5912 | 2916.5 | eunice | 0 |
| wiselyshiu | 2775.5 | SophieLam | 0 |
| !!Steven!! | 2681.33 | Siu_Ming | 0 |
| hung1447 | 2455.83 | chopaniks | 0 |
| mandel123 | 2055.83 | mc_devil | 0 |
| donald561 | 2018.5 | TNK | 0 |
| kawing91928 | 2015.67 | ||
| cklangel | 1924 | ||
| marcochow1218 | 1819.17 | ||
| mapson | 1798.5 | ||
| yi_1030 | 1779.5 | ||
| 黑仔人士 | 1718 | ||
| Austin | 1585.33 | ||
| scene030112 | 1566.33 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2026-5-30 19:12 被更新,下次將於 2026-5-30 22:12 進行更新
