會員統計
| 註冊會員 | 27395 |
發帖會員 | 4530 |
| 管理成員 | 28 |
未發帖會員 | 22865 |
| 新會員 | sookoos |
發帖會員占總數 | 16.54% |
| 今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 12.70 |
論壇統計
| 版塊數 | 57 |
平均每日新增帖子數 | 58 |
最熱門的版塊 | SCANDAL's 相片 [Pictures] |
| 主題數 | 14287 |
平均每日註冊會員數 | 5 |
主題數 | 1650 |
| 帖子數 | 347849 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 87109 |
| 平均每個主題被回復次數 | 23.35 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 248 |
月份流量
| 每月新增帖子記錄 |
| 2009-08 | 11502 (2.7%) |
| 2009-09 | 6362 (1.5%) |
| 2009-10 | 4809 (1.1%) |
| 2009-11 | 3495 (0.8%) |
| 2009-12 | 1959 (0.5%) |
| 2010-01 | 1738 (0.4%) |
| 2010-02 | 1807 (0.4%) |
| 2010-03 | 2042 (0.5%) |
| 2010-04 | 3497 (0.8%) |
| 2010-05 | 4406 (1.0%) |
| 2010-06 | 6842 (1.6%) |
| 2010-07 | 11001 (2.6%) |
| 2010-08 | 23887 (5.6%) |
| 2010-09 | 20956 (4.9%) |
| 2010-10 | 9663 (2.3%) |
| 2010-11 | 7671 (1.8%) |
| 2010-12 | 6176 (1.4%) |
| 2011-01 | 5463 (1.3%) |
| 2011-02 | 6243 (1.5%) |
| 2011-03 | 6646 (1.6%) |
| 2011-04 | 10212 (2.4%) |
| 2011-05 | 18599 (4.4%) |
| 2011-06 | 12768 (3.0%) |
| 2011-07 | 18468 (4.3%) |
| 2011-08 | 16528 (3.9%) |
| 2011-09 | 12279 (2.9%) |
| 2011-10 | 7559 (1.8%) |
| 2011-11 | 6626 (1.6%) |
| 2011-12 | 7812 (1.8%) |
| 2012-01 | 3545 (0.8%) |
| 2012-02 | 4959 (1.2%) |
| 2012-03 | 9673 (2.3%) |
| 2012-04 | 5266 (1.2%) |
| 2012-05 | 3879 (0.9%) |
| 2012-06 | 5950 (1.4%) |
| 2012-07 | 5715 (1.3%) |
| 2012-08 | 4944 (1.2%) |
| 2012-09 | 6532 (1.5%) |
| 2012-10 | 4324 (1.0%) |
| 2012-11 | 1893 (0.4%) |
| 2012-12 | 3998 (0.9%) |
| 2013-01 | 1521 (0.4%) |
| 2013-02 | 1866 (0.4%) |
| 2013-03 | 2896 (0.7%) |
| 2013-04 | 1533 (0.4%) |
| 2013-05 | 2183 (0.5%) |
| 2013-06 | 1438 (0.3%) |
| 2013-07 | 1119 (0.3%) |
| 2013-08 | 1671 (0.4%) |
| 2013-09 | 1384 (0.3%) |
| 2013-10 | 1971 (0.5%) |
| 2013-11 | 878 (0.2%) |
| 2013-12 | 839 (0.2%) |
| 2014-01 | 734 (0.2%) |
| 2014-02 | 148 (0.0%) |
| 2014-03 | 490 (0.1%) |
| 2014-04 | 652 (0.2%) |
| 2014-05 | 357 (0.1%) |
| 2014-06 | 246 (0.1%) |
| 2014-07 | 1014 (0.2%) |
| 2014-08 | 425 (0.1%) |
| 2014-09 | 211 (0.0%) |
| 2014-10 | 463 (0.1%) |
| 2014-11 | 641 (0.2%) |
| 2014-12 | 397 (0.1%) |
| 2015-01 | 347 (0.1%) |
| 2015-02 | 207 (0.0%) |
| 2015-03 | 87 (0.0%) |
| 2015-04 | 159 (0.0%) |
| 2015-05 | 423 (0.1%) |
| 2015-06 | 1151 (0.3%) |
| 2015-07 | 216 (0.1%) |
| 2015-08 | 378 (0.1%) |
| 2015-09 | 396 (0.1%) |
| 2015-10 | 175 (0.0%) |
| 2015-11 | 111 (0.0%) |
| 2015-12 | 118 (0.0%) |
| 2016-01 | 111 (0.0%) |
| 2016-02 | 91 (0.0%) |
| 2016-03 | 52 (0.0%) |
| 2016-04 | 41 (0.0%) |
| 2016-05 | 50 (0.0%) |
| 2016-06 | 203 (0.0%) |
| 2016-07 | 76 (0.0%) |
| 2016-08 | 107 (0.0%) |
| 2016-09 | 66 (0.0%) |
| 2016-10 | 33 (0.0%) |
| 2016-11 | 93 (0.0%) |
| 2016-12 | 65 (0.0%) |
| 2017-01 | 27 (0.0%) |
| 2017-02 | 73 (0.0%) |
| 2017-03 | 28 (0.0%) |
| 2017-04 | 13 (0.0%) |
| 2017-05 | 13 (0.0%) |
| 2017-06 | 14 (0.0%) |
| 2017-07 | 10 (0.0%) |
| 2017-08 | 5 (0.0%) |
| 2017-09 | 8 (0.0%) |
| 2017-10 | 33 (0.0%) |
| 2017-11 | 25 (0.0%) |
| 2017-12 | 21 (0.0%) |
| 2018-01 | 68 (0.0%) |
| 2018-02 | 90 (0.0%) |
| 2018-03 | 75 (0.0%) |
| 2018-04 | 33 (0.0%) |
| 2018-05 | 15 (0.0%) |
| 2018-06 | 110 (0.0%) |
| 2018-07 | 105 (0.0%) |
| 2018-08 | 164 (0.0%) |
| 2018-09 | 74210 (17.4%) |
| 2018-10 | 70 (0.0%) |
| 2018-11 | 10 (0.0%) |
| 2018-12 | 23 (0.0%) |
| 2019-01 | 28 (0.0%) |
| 2019-02 | 46 (0.0%) |
| 2019-03 | 62 (0.0%) |
| 2019-04 | 60 (0.0%) |
| 2019-05 | 53 (0.0%) |
| 2019-06 | 15 (0.0%) |
| 2019-07 | 5 (0.0%) |
| 2019-08 | 50 (0.0%) |
| 2019-09 | 27 (0.0%) |
| 2019-10 | 32 (0.0%) |
| 2019-11 | 20 (0.0%) |
| 2019-12 | 9 (0.0%) |
| 2020-01 | 37 (0.0%) |
| 2020-02 | 35 (0.0%) |
| 2020-03 | 23 (0.0%) |
| 2020-04 | 26 (0.0%) |
| 2020-05 | 43 (0.0%) |
| 2020-06 | 12 (0.0%) |
| 2020-07 | 40 (0.0%) |
| 2020-08 | 36 (0.0%) |
| 2020-09 | 16 (0.0%) |
| 2020-10 | 65 (0.0%) |
| 2020-11 | 38 (0.0%) |
| 2020-12 | 34 (0.0%) |
| 2021-01 | 88 (0.0%) |
| 2021-02 | 86 (0.0%) |
| 2021-03 | 88 (0.0%) |
| 2021-04 | 54 (0.0%) |
| 2021-05 | 44 (0.0%) |
| 2021-06 | 43 (0.0%) |
| 2021-07 | 60 (0.0%) |
| 2021-08 | 100 (0.0%) |
| 2021-09 | 53 (0.0%) |
| 2021-10 | 24 (0.0%) |
| 2021-11 | 45 (0.0%) |
| 2021-12 | 23 (0.0%) |
| 2022-01 | 61 (0.0%) |
| 2022-02 | 36 (0.0%) |
| 2022-03 | 26 (0.0%) |
| 2022-04 | 37 (0.0%) |
| 2022-05 | 24 (0.0%) |
| 2022-06 | 19 (0.0%) |
| 2022-07 | 103 (0.0%) |
| 2022-08 | 40 (0.0%) |
| 2022-09 | 38 (0.0%) |
| 2022-10 | 28 (0.0%) |
| 2022-11 | 16 (0.0%) |
| 2022-12 | 10 (0.0%) |
| 2023-01 | 23 (0.0%) |
| 2023-02 | 27 (0.0%) |
| 2023-03 | 47 (0.0%) |
| 2023-04 | 89 (0.0%) |
| 2023-05 | 78 (0.0%) |
| 2023-06 | 36 (0.0%) |
| 2023-07 | 54 (0.0%) |
| 2023-08 | 57 (0.0%) |
| 2023-09 | 34 (0.0%) |
| 2023-10 | 53 (0.0%) |
| 2023-11 | 6 (0.0%) |
| 2023-12 | 13 (0.0%) |
| 2024-01 | 3 (0.0%) |
| 2024-02 | 8 (0.0%) |
| 2024-03 | 53 (0.0%) |
| 2024-04 | 64 (0.0%) |
| 2024-05 | 52 (0.0%) |
| 2024-06 | 39 (0.0%) |
| 2024-07 | 51 (0.0%) |
| 2024-08 | 57 (0.0%) |
| 2024-09 | 18 (0.0%) |
| 2024-10 | 28 (0.0%) |
| 2024-11 | 24 (0.0%) |
| 2024-12 | 18 (0.0%) |
| 2025-01 | 52 (0.0%) |
| 2025-02 | 28 (0.0%) |
| 2025-03 | 41 (0.0%) |
| 2025-04 | 57 (0.0%) |
| 2025-05 | 34 (0.0%) |
| 2025-06 | 49 (0.0%) |
| 2025-07 | 42 (0.0%) |
| 2025-08 | 24 (0.0%) |
| 2025-09 | 66 (0.0%) |
| 2025-10 | 27 (0.0%) |
每日新增帖子記錄 |
| 2025-10-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-30 | 1 (5.3%) |
| 2025-10-31 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-01 | 6 (31.6%) |
| 2025-11-02 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-04 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-09 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-10 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-15 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-16 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-17 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-19 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-22 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-24 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-25 | 1 (5.3%) |
| 2025-11-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-27 | 0 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-28 19:08 被更新,下次將於 2025-11-28 22:08 進行更新